Links in alphabetischer Reihenfolge durchuchen
[ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I ][ J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z ]
Dargestellt: Bewertung
Kategorie: Grundschule
Rank | Titel | Kategorie | Hits | Bewertung | Wertungen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brokolinos Kinderwelt | Seiten für die Kinder | 628 | 10.00 | 3 |
2 | Interfantasonien | Seiten für die Kinder | 594 | 10.00 | 1 |
3 | Energie - Grundschule | Technik | 676 | 10.00 | 1 |
4 | Kengeo - die interaktive Weltkarte | Geografie | 439 | 10.00 | 1 |
5 | Das Erzählkabinett von Prof. Dr. Johannes Merkel | Deutsch | 384 | 10.00 | 1 |
6 | Fledermaushöhle | Tiere | 489 | 10.00 | 1 |
7 | Was ist Strom und wie wird er gemacht? | Technik | 429 | 10.00 | 1 |
8 | Grundschule Göhl | Homepages von Grundschulen | 745 | 10.00 | 1 |
9 | Märchenwelt von Pat Addy | Deutsch | 370 | 10.00 | 1 |
10 | COLOREA - Malen am Computer | Kunst | 850 | 10.00 | 1 |
Kategorie: Software
Rank | Titel | Kategorie | Hits | Bewertung | Wertungen |
---|---|---|---|---|---|
1 | VTrain - Vokabeltrainer | Für den Schülerarbeitsplatz | 544 | 10.00 | 1 |
2 | Mathematik - und Physiksoftware | Software | 612 | 0.00 | 0 |
3 | Dig Dogs | Für den Schülerarbeitsplatz | 614 | 0.00 | 0 |
4 | Online-Software zur Verkehrserziehung | Für den Schülerarbeitsplatz | 574 | 0.00 | 0 |
5 | Geometrie mit Zeichenprogrammen | Für den Schülerarbeitsplatz | 492 | 0.00 | 0 |
6 | ArtRage - KOSTENLOSES Malprogramm | Für den Schülerarbeitsplatz | 505 | 0.00 | 0 |
7 | Interaktives Programm zur Erstellung von Termen | Für den Schülerarbeitsplatz | 515 | 0.00 | 0 |
8 | Eikes Baumschule | Für den Schülerarbeitsplatz | 725 | 0.00 | 0 |
9 | Bio-und Gentechnologie | Für den Schülerarbeitsplatz | 762 | 0.00 | 0 |
10 | "Rechenblatt" - Software um Aufgabenblätter zu den Grundrechenarten zu erstellen | Für den Lehrerarbeitsplatz | 543 | 0.00 | 0 |
Kategorie: Pädagogik
Rank | Titel | Kategorie | Hits | Bewertung | Wertungen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Das Lernen lernen | Lernen lernen | 1236 | 9.00 | 1 |
2 | Guter Unterricht | Methodik | 850 | 8.00 | 1 |
3 | Unterrichtsstörungen | Pädagogik | 1287 | 4.00 | 1 |
4 | Freie Waldorfschule Cuxhaven | Waldorfpädagogik | 664 | 0.00 | 0 |
5 | Rudolf Steiner Schule Harburg | Waldorfpädagogik | 345 | 0.00 | 0 |
6 | Rudolf Steiner Schule in den Walddörfern | Waldorfpädagogik | 344 | 0.00 | 0 |
7 | Freie Rudolf | Waldorfpädagogik | 356 | 0.00 | 0 |
8 | Rudolf Steiner Schule Hamburg | Waldorfpädagogik | 368 | 0.00 | 0 |
9 | Seminar für Waldorfpädagogik | Waldorfpädagogik | 590 | 0.00 | 0 |
10 | LAG Hamburg Waldorfpädagogik | Waldorfpädagogik | 1278 | 0.00 | 0 |
Kategorie: Sekundarstufe I & II
Rank | Titel | Kategorie | Hits | Bewertung | Wertungen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Radiks | Sprachliche Fächer | 736 | 10.00 | 1 |
2 | Lorenz Derungs Arbeitsblätter für den Deutschunterricht | Deutsch | 833 | 10.00 | 8 |
3 | Deutsch und Deutlich | Deutsch | 1338 | 10.00 | 1 |
4 | Kostenloses Lesefördermaterial für die Sekundarstufe 1 | Deutsch | 750 | 10.00 | 1 |
5 | Kids Corner 4 English | Englisch | 458 | 10.00 | 1 |
6 | Mathematerial für die Volksschule | Mathematik | 1343 | 10.00 | 1 |
7 | Labor der Experimente - Physik für Kids | Physik | 701 | 10.00 | 1 |
8 | Unsere Seifenkisten | Technik | 688 | 10.00 | 1 |
9 | Cycling und Biking | Sport | 367 | 10.00 | 1 |
10 | profilfach.de/ | Wirtschaft-Technik-Haushalt (Sachsen) | 732 | 10.00 | 1 |
Kategorie: Bildungsserver / Foren
Rank | Titel | Kategorie | Hits | Bewertung | Wertungen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lehrerforen | Foren | 682 | 10.00 | 4 |
2 | Bildungsserver Sachsen | Foren | 726 | 0.00 | 0 |
3 | Kölner Bildungsserver | Foren | 524 | 0.00 | 0 |
4 | Landesinstitut für Schulentwicklung Baden-Württemberg | Foren | 684 | 0.00 | 0 |
5 | learn:line Bildungsserver NRW | Foren | 402 | 0.00 | 0 |
6 | Nordbayerischer Schulserver | Foren | 446 | 0.00 | 0 |
7 | Offener Hamburger Schulserver | Foren | 638 | 0.00 | 0 |
8 | Grundschultreff | Foren | 899 | 0.00 | 0 |
9 | Forum Hochbegabung | Foren | 556 | 0.00 | 0 |
10 | Fundus Referate | Foren | 532 | 0.00 | 0 |
Kategorie: Extras
Rank | Titel | Kategorie | Hits | Bewertung | Wertungen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ostereier und mehr | Ostern | 700 | 0.00 | 0 |
2 | Zauberkürbis | Halloween | 661 | 0.00 | 0 |
3 | Die Dokumentation der Karnevalsfeier | Karneval | 493 | 0.00 | 0 |
4 | Karneval | Karneval | 546 | 0.00 | 0 |
5 | Unterrichtsmaterial rund um das Faschingsfest | Karneval | 662 | 0.00 | 0 |
6 | Die Entstehung der Fastnacht | Karneval | 625 | 0.00 | 0 |
7 | Die Fastnachtshexe | Karneval | 499 | 0.00 | 0 |
8 | Ein Lesespiel für die 1. Klasse - Thema Fasching | Karneval | 618 | 0.00 | 0 |
9 | Fasching in anderen Ländern | Karneval | 551 | 0.00 | 0 |
10 | Fasching, Fastnacht | Karneval | 606 | 0.00 | 0 |
Kategorie: Berufliche Schulen
Rank | Titel | Kategorie | Hits | Bewertung | Wertungen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Agrilexikon | Berufliche Schulen | 543 | 0.00 | 0 |
2 | Bildungsserver Agrar | Berufliche Schulen | 522 | 0.00 | 0 |
3 | Lehrberufe | Berufliche Schulen | 1319 | 0.00 | 0 |
4 | Ausbildung, Berufs- und Studienwahl | Berufliche Schulen | 691 | 0.00 | 0 |
5 | Berufsbildung - Bertelsmann | Berufliche Schulen | 618 | 0.00 | 0 |
6 | Unterrichtsthema: Strom auf Bau- und Montagestellen | Berufliche Schulen | 562 | 0.00 | 0 |
7 | Themenangebot Berufsschule | Berufliche Schulen | 659 | 0.00 | 0 |
8 | Mauerwerk | Berufliche Schulen | 559 | 0.00 | 0 |
9 | UVV in der Bauwirtschaft | Berufliche Schulen | 507 | 0.00 | 0 |
Kategorie: Sonderschulen
Rank | Titel | Kategorie | Hits | Bewertung | Wertungen |
---|---|---|---|---|---|
1 | sonderschulen.de | Sonderschulen | 463 | 9.00 | 8 |
2 | Verband Sonderpädagogik e.V. | Sonderschulen | 365 | 0.00 | 0 |
3 | Verband der Blinden | Sonderschulen | 542 | 0.00 | 0 |
4 | Landesverband NRW des Verbands der Blinden | Sonderschulen | 333 | 0.00 | 0 |
5 | Referendariat online | Sonderschulen | 393 | 0.00 | 0 |
6 | Sonderpädagogik | Sonderschulen | 342 | 0.00 | 0 |
7 | Historische Texte zur Behindertenpädagogik | Sonderschulen | 343 | 0.00 | 0 |
8 | Grupo Colombo | Sonderschulen | 401 | 0.00 | 0 |
9 | Förderschwerpunkt.de | Sonderschulen | 330 | 0.00 | 0 |
10 | Geistigbehindertenpädagogik | Sonderschulen | 346 | 0.00 | 0 |
Kategorie: Allgemeine Themen
Rank | Titel | Kategorie | Hits | Bewertung | Wertungen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung (Förderschule), Ludwigshafen | Schulhomepages | 386 | 10.00 | 1 |
2 | Regenbogenschule Nürnberg | Schulhomepages | 2335 | 10.00 | 1 |
3 | 4teachers.de | Allgemeine Themen | 703 | 10.00 | 1 |
4 | Verband Dyslexie Schweiz | Rechenschwäche - Dyskalkulie | 792 | 10.00 | 1 |
5 | PlagiatCheck.de | Allgemeine Themen | 528 | 9.00 | 3 |
6 | Entgelttabellen TVöD für Bund und Kommunen | Allgemeine Themen | 8090 | 9.00 | 2 |
7 | Deutsche Schule Prag (DSP) | Schulhomepages | 345 | 1.00 | 1 |
8 | Rijt, Bernadette Anna Maria van de; Luit, Johannes Erik Harold van; Hasemann, Klaus | Rechenschwäche - Dyskalkulie | 338 | 0.00 | 0 |
9 | Aster, Michael von | Rechenschwäche - Dyskalkulie | 481 | 0.00 | 0 |
10 | Hasenbein, Katrin | Rechenschwäche - Dyskalkulie | 380 | 0.00 | 0 |
Kategorie: Referendare
Rank | Titel | Kategorie | Hits | Bewertung | Wertungen |
---|---|---|---|---|---|
1 | d.w. online - Infos für Referendare Grundschule | Referendare | 2089 | 0.00 | 0 |
2 | Referendar.de | Referendare | 665 | 0.00 | 0 |
Kategorie: Verlage
Rank | Titel | Kategorie | Hits | Bewertung | Wertungen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schulbank | Verlage | 574 | 0.00 | 0 |
2 | Netzwerk Lernen Verlag | Verlage | 686 | 0.00 | 0 |
3 | Matobe-Verlag ... Material total beliebt | Verlage | 753 | 0.00 | 0 |
4 | Arnulf Betzold Lehrmittelverlag | Verlage | 493 | 0.00 | 0 |
5 | F.A.Z.-Archiv für Lehrer | Verlage | 698 | 0.00 | 0 |
6 | Bücher günstig und versandkostenfrei | Verlage | 472 | 0.00 | 0 |
7 | Jewa Verlag für Lernmedien | Verlage | 732 | 0.00 | 0 |
8 | Niekao Lernwelten Üben mit Spaß - Lernen mit Erfolg | Verlage | 589 | 0.00 | 0 |
Kategorie: Berufsorientierung
Rank | Titel | Kategorie | Hits | Bewertung | Wertungen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zukunftsnavigator.de | Berufsorientierung | 590 | 10.00 | 1 |
2 | Portal Schule Wirtschaft | Berufsorientierung | 551 | 10.00 | 1 |
3 | schulen unternehmen Zukunft - Kurs21 | Berufsorientierung | 551 | 9.00 | 1 |
4 | Test-Training für den Karrieremarathon | Berufsorientierung | 614 | 0.00 | 0 |
5 | Datenbank BERUFENET der Bundesagentur für Arbeit | Berufsorientierung | 525 | 0.00 | 0 |
6 | Mach´s richtig! | Berufsorientierung | 774 | 0.00 | 0 |
7 | Girls Day | Berufsorientierung | 548 | 0.00 | 0 |
8 | Berufsbilder | Berufsorientierung | 619 | 0.00 | 0 |
9 | Interessen und Berufe | Berufsorientierung | 627 | 0.00 | 0 |
10 | planet-beruf.de - das Internetportal der Bundesagentur für Arbeit zur Berufsorientierung | Berufsorientierung | 992 | 0.00 | 0 |
Kategorie: WWW - Suche & Verzeichnisse
Rank | Titel | Kategorie | Hits | Bewertung | Wertungen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fliegenfilipe | WWW - Suche & Verzeichnisse | 710 | 0.00 | 0 |
2 | Paperball | WWW - Suche & Verzeichnisse | 639 | 0.00 | 0 |
3 | Online-Zeitungen - Verzeichnis | WWW - Suche & Verzeichnisse | 586 | 0.00 | 0 |
Kategorie: Auslandsschulwesen
Rank | Titel | Kategorie | Hits | Bewertung | Wertungen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deutsche Schule Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate | Auslandsschulwesen | 399 | 0.00 | 0 |
2 | Europäische Schule Frankfurt (ESF), Deutschland | Auslandsschulwesen | 489 | 0.00 | 0 |
3 | Deutsche Schule Genf, Schweiz | Auslandsschulwesen | 373 | 0.00 | 0 |
4 | Deutsche Internationale Schule Den Haag (DiSDH), Niederlande | Auslandsschulwesen | 379 | 0.00 | 0 |
5 | Europäische Schule München (ESM), Deutschland | Auslandsschulwesen | 871 | 0.00 | 0 |
6 | Internationale Deutsche Schule Brüssel, Belgien | Auslandsschulwesen | 365 | 0.00 | 0 |
7 | Europäische Schule Bergen, Niederlande | Auslandsschulwesen | 340 | 0.00 | 0 |
8 | Deutsche Schule London (DSL), England | Auslandsschulwesen | 341 | 0.00 | 0 |
9 | Deutsche Internationale Schule in Zagreb (DISiZ), Kroatien | Auslandsschulwesen | 346 | 0.00 | 0 |
10 | Deutsche Schule Oslo, Norwegen | Auslandsschulwesen | 436 | 0.00 | 0 |
Kategorie: Sozialpädagogik
Rank | Titel | Kategorie | Hits | Bewertung | Wertungen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Portal für Sonderpädagogen | Sozialpädagogik | 354 | 0.00 | 0 |
2 | Bundesfachverband Betriebliche Sozialarbeit | Sozialpädagogik | 443 | 0.00 | 0 |
3 | Deutsche Gesellschaft für Sozialarbeit e.V. | Sozialpädagogik | 445 | 0.00 | 0 |
4 | Stadtteilarbeit.de | Sozialpädagogik | 366 | 0.00 | 0 |
5 | Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e.V. | Sozialpädagogik | 397 | 0.00 | 0 |
6 | Deutscher Berufsverband für Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Heilpädagogik e.V. (DBSH) | Sozialpädagogik | 441 | 0.00 | 0 |
7 | Landesjugendamt Rheinland (Jugendhilfeplanung) | Sozialpädagogik | 536 | 0.00 | 0 |
8 | Info Sozial | Sozialpädagogik | 730 | 0.00 | 0 |
9 | Fachkräfteportal der Kinder | Sozialpädagogik | 674 | 0.00 | 0 |
10 | Rundbrief Gilde Soziale Arbeit | Sozialpädagogik | 366 | 0.00 | 0 |