Links in alphabetischer Reihenfolge durchuchen
[ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I ][ J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z ]
Dargestellt: Hits
Kategorie: Grundschule
Rank | Titel | Kategorie | Hits | Bewertung | Wertungen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arbeitsblätter für die Primarstufe | Grundschule | 3845 | 0.00 | 0 |
2 | Aufgabenblätter rund um die Buchstabeneinführung | Deutsch | 3051 | 0.00 | 0 |
3 | Rund um den Apfel - ein Apfelweb | Pflanzen | 2862 | 0.00 | 0 |
4 | Arbeitsblätter Englisch für die Grundschule | Fremdsprachen | 2759 | 0.00 | 0 |
5 | Ann Ladiges | Hau ab, du Flasche | Deutsch | 2582 | 0.00 | 0 |
6 | Unsere einheimischen Tiere im Winter | Tiere | 1972 | 0.00 | 0 |
7 | "Bildergeschichte - Eichhörnchen" | Tiere | 1688 | 0.00 | 0 |
8 | Auswahl einzelner Werke von Joan Miro | Kunst | 1556 | 0.00 | 0 |
9 | Hamsterkiste | Grundschule | 1527 | 9.00 | 1 |
10 | Grundschulmarkt Kunstunterricht | Kunst | 1453 | 0.00 | 0 |
Kategorie: Software
Rank | Titel | Kategorie | Hits | Bewertung | Wertungen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bio-und Gentechnologie | Für den Schülerarbeitsplatz | 762 | 0.00 | 0 |
2 | Bildungssoftwarealtlas | Software | 757 | 0.00 | 0 |
3 | octobase Schulbuch | Software | 752 | 0.00 | 0 |
4 | Eikes Baumschule | Für den Schülerarbeitsplatz | 725 | 0.00 | 0 |
5 | kostenloser Online-Vokabeltrainer nach dem Karteikarten Prinzip | Für den Schülerarbeitsplatz | 677 | 0.00 | 0 |
6 | Gute Freeware-Programme | Für den Lehrerarbeitsplatz | 653 | 0.00 | 0 |
7 | Dig Dogs | Für den Schülerarbeitsplatz | 614 | 0.00 | 0 |
8 | Mathematik - und Physiksoftware | Software | 612 | 0.00 | 0 |
9 | Online-Software zur Verkehrserziehung | Für den Schülerarbeitsplatz | 574 | 0.00 | 0 |
10 | VTrain - Vokabeltrainer | Für den Schülerarbeitsplatz | 544 | 10.00 | 1 |
Kategorie: Pädagogik
Rank | Titel | Kategorie | Hits | Bewertung | Wertungen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gesprächsregeln - Klassenregeln | Lernen lernen | 4623 | 0.00 | 0 |
2 | Unterrichtsstörungen | Pädagogik | 1287 | 4.00 | 1 |
3 | LAG Hamburg Waldorfpädagogik | Waldorfpädagogik | 1279 | 0.00 | 0 |
4 | Das Lernen lernen | Lernen lernen | 1236 | 9.00 | 1 |
5 | Freie Waldorfschule Backnang | Waldorfpädagogik | 1042 | 0.00 | 0 |
6 | Freie Waldorfschule Magdeburg | Waldorfpädagogik | 1010 | 0.00 | 0 |
7 | Ehemalige der Waldorfschule Bergstedt | Waldorfpädagogik | 922 | 0.00 | 0 |
8 | Methoden in der Wikipedia | Methodik | 889 | 0.00 | 0 |
9 | Freie Waldorfschule Hildesheim | Waldorfpädagogik | 887 | 0.00 | 0 |
10 | Guter Unterricht | Methodik | 850 | 8.00 | 1 |
Kategorie: Sekundarstufe I & II
Rank | Titel | Kategorie | Hits | Bewertung | Wertungen |
---|---|---|---|---|---|
1 | EDV | Informatik | 15531 | 0.00 | 0 |
2 | Unterrichtsmaterial / Deutsch | Deutsch | 8210 | 0.00 | 0 |
3 | Bildergeschichten | Deutsch | 5831 | 0.00 | 0 |
4 | Arbeitsblätter zur Zeichensetzung | Deutsch | 5390 | 0.00 | 0 |
5 | Bedürfnispyramide und Bedürnisarten | Bedürfnisse und knappe Mittel | 4578 | 0.00 | 0 |
6 | Anleitungen zum Schreiben von Aufsätzen | Deutsch | 4113 | 0.00 | 0 |
7 | Unterrichtsmaterial / Mathematik | Mathematik | 4020 | 0.00 | 0 |
8 | Zahlungsverkehr | Wirtschaft-Technik-Haushalt (Sachsen) | 3963 | 0.00 | 0 |
9 | Wirtschaftliche Grundtatbestände | Wirtschaft-Technik-Haushalt (Sachsen) | 3839 | 0.00 | 0 |
10 | Wirtschaftskreislauf | Wirtschaft-Technik-Haushalt (Sachsen) | 3708 | 0.00 | 0 |
Kategorie: Bildungsserver / Foren
Rank | Titel | Kategorie | Hits | Bewertung | Wertungen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fachlehrerforum | Foren | 1721 | 0.00 | 0 |
2 | Grundschultreff | Foren | 899 | 0.00 | 0 |
3 | Educeth - Schweiz | Foren | 808 | 0.00 | 0 |
4 | eduweb | Foren | 763 | 0.00 | 0 |
5 | Bildungsserver Sachsen | Foren | 726 | 0.00 | 0 |
6 | Landesinstitut für Schulentwicklung Baden-Württemberg | Foren | 684 | 0.00 | 0 |
7 | Lehrerforen | Foren | 682 | 10.00 | 4 |
8 | Offener Hamburger Schulserver | Foren | 638 | 0.00 | 0 |
9 | Bildungsserver Hessen | Foren | 599 | 0.00 | 0 |
10 | bildung online | Foren | 596 | 0.00 | 0 |
Kategorie: Extras
Rank | Titel | Kategorie | Hits | Bewertung | Wertungen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kostenlose Bastelbögen - Naturschutz | Kostenloses | 2615 | 0.00 | 0 |
2 | Cliparts für Ostern - Ostercliparts | Ostern | 2113 | 0.00 | 0 |
3 | Osterwerkstatt | Ostern | 1544 | 0.00 | 0 |
4 | Lese-Mal-Blätter Fasching/Clowns | Karneval | 1511 | 0.00 | 0 |
5 | Landwirtschaft im Unterricht | Kostenloses | 1366 | 0.00 | 0 |
6 | Adventskalender zum Basteln bei kindernetz | Weihnachten | 1329 | 0.00 | 0 |
7 | Ostern, Osterfest, Osterbrauch, Ostermarkt, Ostereiermarkt | Ostern | 1255 | 0.00 | 0 |
8 | Kostenlose Klassensätze der Schülerhefte "Aus der Erde - auf den Teller" | Kostenloses | 1140 | 0.00 | 0 |
9 | Wissenswertes rund um WEIHNACHTEN | Weihnachten | 1134 | 0.00 | 0 |
10 | Aidsaufklärung | Kostenloses | 1058 | 0.00 | 0 |
Kategorie: Berufliche Schulen
Rank | Titel | Kategorie | Hits | Bewertung | Wertungen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lehrberufe | Berufliche Schulen | 1319 | 0.00 | 0 |
2 | Ausbildung, Berufs- und Studienwahl | Berufliche Schulen | 691 | 0.00 | 0 |
3 | Themenangebot Berufsschule | Berufliche Schulen | 659 | 0.00 | 0 |
4 | Berufsbildung - Bertelsmann | Berufliche Schulen | 618 | 0.00 | 0 |
5 | Unterrichtsthema: Strom auf Bau- und Montagestellen | Berufliche Schulen | 562 | 0.00 | 0 |
6 | Mauerwerk | Berufliche Schulen | 559 | 0.00 | 0 |
7 | Agrilexikon | Berufliche Schulen | 543 | 0.00 | 0 |
8 | Bildungsserver Agrar | Berufliche Schulen | 522 | 0.00 | 0 |
9 | UVV in der Bauwirtschaft | Berufliche Schulen | 507 | 0.00 | 0 |
Kategorie: Sonderschulen
Rank | Titel | Kategorie | Hits | Bewertung | Wertungen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bildergeschichten - Sonderschule | Sonderschulen | 1158 | 0.00 | 0 |
2 | Gutenberg Schule | Sonderschulen | 1057 | 0.00 | 0 |
3 | Kantonale Sprachheilschule Münchenbuchsee | Sonderschulen | 1032 | 0.00 | 0 |
4 | Nikolauspflege Stuttgart | Sonderschulen | 931 | 0.00 | 0 |
5 | Arbeitsblätter Legasthenie | Sonderschulen | 929 | 0.00 | 0 |
6 | Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung | Sonderschulen | 888 | 0.00 | 0 |
7 | Homepage einer Sonderschullehrerin | Sonderschulen | 800 | 0.00 | 0 |
8 | Zentrum für gehörlose und schwerhörige Kinder Zürich | Sonderschulen | 788 | 0.00 | 0 |
9 | ISaR Projekt | Sonderschulen | 788 | 0.00 | 0 |
10 | Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Neuwied | Sonderschulen | 759 | 0.00 | 0 |
Kategorie: Allgemeine Themen
Rank | Titel | Kategorie | Hits | Bewertung | Wertungen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Entgelttabellen TVöD für Bund und Kommunen | Allgemeine Themen | 8090 | 9.00 | 2 |
2 | Regenbogenschule Nürnberg | Schulhomepages | 2335 | 10.00 | 1 |
3 | Schweizerschule | Schulhomepages | 1513 | 0.00 | 0 |
4 | Stellenausschreibungen aus Kultus und Unterricht BW | Lehrereinstellung | 1278 | 0.00 | 0 |
5 | Verband Bildung und Erziehung (VBE) Kreisverband Recklinghausen | Fundgrube | 1192 | 0.00 | 0 |
6 | Dachverband Berliner Kinder | Fundgrube | 1152 | 0.00 | 0 |
7 | Rheinland-Pfalz (Schulämter / Schulaufsicht) | Lehrereinstellung | 1119 | 0.00 | 0 |
8 | Barth, Karlheinz | Rechenschwäche - Dyskalkulie | 1060 | 0.00 | 0 |
9 | Simon, Hendrik | Rechenschwäche - Dyskalkulie | 1049 | 0.00 | 0 |
10 | Landesschulbehörde Niedersachsen | Lehrereinstellung | 1031 | 0.00 | 0 |
Kategorie: Referendare
Rank | Titel | Kategorie | Hits | Bewertung | Wertungen |
---|---|---|---|---|---|
1 | d.w. online - Infos für Referendare Grundschule | Referendare | 2089 | 0.00 | 0 |
2 | Referendar.de | Referendare | 665 | 0.00 | 0 |
Kategorie: Verlage
Rank | Titel | Kategorie | Hits | Bewertung | Wertungen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matobe-Verlag ... Material total beliebt | Verlage | 753 | 0.00 | 0 |
2 | Jewa Verlag für Lernmedien | Verlage | 732 | 0.00 | 0 |
3 | F.A.Z.-Archiv für Lehrer | Verlage | 698 | 0.00 | 0 |
4 | Netzwerk Lernen Verlag | Verlage | 686 | 0.00 | 0 |
5 | Niekao Lernwelten Üben mit Spaß - Lernen mit Erfolg | Verlage | 589 | 0.00 | 0 |
6 | Schulbank | Verlage | 574 | 0.00 | 0 |
7 | Arnulf Betzold Lehrmittelverlag | Verlage | 493 | 0.00 | 0 |
8 | Bücher günstig und versandkostenfrei | Verlage | 472 | 0.00 | 0 |
Kategorie: Berufsorientierung
Rank | Titel | Kategorie | Hits | Bewertung | Wertungen |
---|---|---|---|---|---|
1 | planet-beruf.de - das Internetportal der Bundesagentur für Arbeit zur Berufsorientierung | Berufsorientierung | 992 | 0.00 | 0 |
2 | Mach´s richtig! | Berufsorientierung | 774 | 0.00 | 0 |
3 | Interessen und Berufe | Berufsorientierung | 627 | 0.00 | 0 |
4 | Berufsbilder | Berufsorientierung | 619 | 0.00 | 0 |
5 | Test-Training für den Karrieremarathon | Berufsorientierung | 614 | 0.00 | 0 |
6 | Zukunftsnavigator.de | Berufsorientierung | 590 | 10.00 | 1 |
7 | Portal Schule Wirtschaft | Berufsorientierung | 551 | 10.00 | 1 |
8 | schulen unternehmen Zukunft - Kurs21 | Berufsorientierung | 551 | 9.00 | 1 |
9 | Girls Day | Berufsorientierung | 548 | 0.00 | 0 |
10 | Datenbank BERUFENET der Bundesagentur für Arbeit | Berufsorientierung | 525 | 0.00 | 0 |
Kategorie: WWW - Suche & Verzeichnisse
Rank | Titel | Kategorie | Hits | Bewertung | Wertungen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fliegenfilipe | WWW - Suche & Verzeichnisse | 710 | 0.00 | 0 |
2 | Paperball | WWW - Suche & Verzeichnisse | 639 | 0.00 | 0 |
3 | Online-Zeitungen - Verzeichnis | WWW - Suche & Verzeichnisse | 586 | 0.00 | 0 |
Kategorie: Auslandsschulwesen
Rank | Titel | Kategorie | Hits | Bewertung | Wertungen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tallinna Saksa Gümnaasiumi, Estland | Auslandsschulwesen | 930 | 0.00 | 0 |
2 | Deutsche Schule Barcelona | Auslandsschulwesen | 895 | 0.00 | 0 |
3 | Europäische Schule München (ESM), Deutschland | Auslandsschulwesen | 871 | 0.00 | 0 |
4 | Colegio Peruano | Auslandsschulwesen | 848 | 0.00 | 0 |
5 | école primaire internationale Robert Schuman - Strasbourg | Auslandsschulwesen | 836 | 0.00 | 0 |
6 | Colegio Alemán | Auslandsschulwesen | 821 | 0.00 | 0 |
7 | Deutsche Internationale Schule Alexander von Humboldt Montreal | Auslandsschulwesen | 793 | 0.00 | 0 |
8 | Deutsche Schule Thessaloniki (DST) | Auslandsschulwesen | 778 | 0.00 | 0 |
9 | Deutsche Schule Mallorca Eurocampus | Auslandsschulwesen | 710 | 0.00 | 0 |
10 | Deutsche Schule Santiago | Auslandsschulwesen | 693 | 0.00 | 0 |
Kategorie: Sozialpädagogik
Rank | Titel | Kategorie | Hits | Bewertung | Wertungen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bundesverband für Erziehungshilfe e.V. (AFET) | Sozialpädagogik | 738 | 0.00 | 0 |
2 | Info Sozial | Sozialpädagogik | 730 | 0.00 | 0 |
3 | Fachkräfteportal der Kinder | Sozialpädagogik | 674 | 0.00 | 0 |
4 | Schulsozialarbeit in Deutschland | Sozialpädagogik | 673 | 0.00 | 0 |
5 | Fachforum ErzieherInnenausbildung.de | Sozialpädagogik | 673 | 0.00 | 0 |
6 | Fachkräfteportal | Sozialpädagogik | 622 | 0.00 | 0 |
7 | down up! Jugendhilfeprojekt | Sozialpädagogik | 614 | 0.00 | 0 |
8 | Unabhängiges Vernetzungsprojekt von StudentInnen der ASFH | Sozialpädagogik | 597 | 0.00 | 0 |
9 | Info Sozial | Sozialpädagogik | 583 | 0.00 | 0 |
10 | Fachschaft Sonderpädagogik | Sozialpädagogik | 580 | 0.00 | 0 |